Citylife Preiskategorie
Citylife Service
Citylife Überblick
Das Cityrad speziell für die Frau. Das Design des City Life ist feminin modern und findet sich auch im mitgelieferten Einkaufskorb wieder. Technisch ist das Rad natürlich auf dem neuesten Stand der Technik. Ein Citybike mit gelungener Optik und zuverlässiger Alltagstechnik.
| Rahmen | Raleigh City, Aluminium | |
| Gabel | Raleigh Verso, einstellbar | |
| Bremsen | Aluminium, V-Brake | |
| Schaltung | Shimano Nexus | |
| Anzahl der Gänge | 7 | |
| Farbe | palermosilver / usambara glossy | |
| Farbe | palermosilver / diamondblack glossy | |
| Farbe | snowwhite / magnumbrown matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| WA | 26 | 42 | 420 | 585 | 70,5 | 71 | 450 | 41 | 155 | 430 | 45 | 1072 |
| WA | 26 | 42 | 420 | 585 | 70,5 | 71 | 450 | 41 | 155 | 430 | 45 | 1072 |
| WA | 26 | 42 | 420 | 585 | 70,5 | 71 | 450 | 41 | 155 | 430 | 45 | 1072 |
| WA | 26 | 42 | 420 | 585 | 70,5 | 71 | 450 | 41 | 155 | 430 | 45 | 1072 |
| WA | 26 | 42 | 420 | 585 | 70,5 | 71 | 450 | 41 | 155 | 430 | 45 | 1072 |
| WA | 26 | 42 | 420 | 585 | 70,5 | 71 | 450 | 41 | 155 | 430 | 45 | 1072 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 160 | 460 | 45 | 1108 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 160 | 460 | 45 | 1108 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 160 | 460 | 45 | 1108 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 160 | 460 | 45 | 1108 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 160 | 460 | 45 | 1108 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 160 | 460 | 45 | 1108 |
| WA | 28 | 50 | 500 | 615 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1123 |
| WA | 28 | 50 | 500 | 615 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1123 |
| WA | 28 | 50 | 500 | 615 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1123 |
| WA | 28 | 50 | 500 | 615 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1123 |
| WA | 28 | 50 | 500 | 615 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1123 |
| WA | 28 | 50 | 500 | 615 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1123 |
| WA | 28 | 55 | 550 | 630 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1138 |
| WA | 28 | 55 | 550 | 630 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1138 |
| WA | 28 | 55 | 550 | 630 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1138 |
| WA | 28 | 55 | 550 | 630 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1138 |
| WA | 28 | 55 | 550 | 630 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1138 |
| WA | 28 | 55 | 550 | 630 | 70,5 | 72,5 | 465 | 70 | 170 | 460 | 45 | 1138 |
| Citylife | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh City, Aluminium | - | |
| Gabel | Raleigh Verso, einstellbar | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Bremsen | Aluminium, V-Brake | - | |
| Schaltung | Shimano Nexus | - | |
| Anzahl der Gänge | 7 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | palermosilver / usambara glossy palermosilver / diamondblack glossy snowwhite / magnumbrown matt | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |








