Dover Überblick
Das Dover de Luxe Front bietet mit dem Frontmotor und drei Akku-Varianten eine ideale Kombination von Rücktrittbremse, Frontmotor und gewünschter Reichweite. Bis ins Detail ist das Pedelec mit durchdachten Parts ausgestattet, wie beispielsweise der hochwertigen Lichtanlage von B&M.
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium | |
| Gabel | Raleigh Verso 2 ADJ, einstellbar | |
| Motor | Panasonic Front 250 W | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh | |
| Batterie | 12 Ah / 312 Wh | |
| Batterie | 18 Ah / 468 Wh | |
| Bremsen | Concept SL, V-Brake | |
| Schaltung | Shimano Nexus | |
| Anzahl der Gänge | 8 | |
| Farbe | magicblack glossy | |
| Farbe | diamondblack / snowwhite glossy | |
| Farbe | magnumbrown / snowwhite glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,42 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,42 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,42 |
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 57 | 570 | 645 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 175 | 460+/-10 | 55 | 1260 |
| WA | 28 | 57 | 570 | 645 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 175 | 460+/-10 | 55 | 1260 |
| WA | 28 | 57 | 570 | 645 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 175 | 460+/-10 | 55 | 1260 |
| Dover de Luxe Front | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium | - | |
| Gabel | Raleigh Verso 2 ADJ, einstellbar | - | |
| Motor | Panasonic Front 250 W | - | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh 12 Ah / 312 Wh 18 Ah / 468 Wh | - | |
| Bremsen | Concept SL, V-Brake | - | |
| Schaltung | Shimano Nexus | - | |
| Anzahl der Gänge | 8 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | magicblack glossy diamondblack / snowwhite glossy magnumbrown / snowwhite glossy | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |



