Dover Preiskategorie
Dover Service
Dover Überblick
Das macht komfortables E-Bike aus: Perfektes Fahrverhalten durch einen tiefen Schwerpunkt des Mittelmotors, ein langlebiger, pulverbeschichteter Aluminium-Rahmen und auch bei den Komponenten ein „Rund-um-sorglos-Paket“. So ist das Dover de Luxe Premium nicht nur in Sachen Fahrkomfort das Maß der Dinge, sondern setzt auch in Bezug auf Wartung und Pflege Standards.
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium | |
| Gabel | Raleigh Verso 2 ADJ, einstellbar | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh | |
| Batterie | 12 Ah / 312 Wh | |
| Batterie | 18 Ah / 468 Wh | |
| Bremsen | Concept SL, V-Brake | |
| Schaltung | Shimano Nexus | |
| Anzahl der Gänge | 8 | |
| Farbe | diamondblack / palermosilver glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,48 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,48 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,48 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| Dover de Luxe Premium | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium | - | |
| Gabel | Raleigh Verso 2 ADJ, einstellbar | - | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | - | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh 12 Ah / 312 Wh 18 Ah / 468 Wh | - | |
| Bremsen | Concept SL, V-Brake | - | |
| Schaltung | Shimano Nexus | - | |
| Anzahl der Gänge | 8 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | diamondblack / palermosilver glossy | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |







