Dover Überblick
170 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht und Rahmenhöhen für Fahrer bis zu einer Körpergröße von 222 cm sind eine Seltenheit bei E-Bikes. Dieses Konzept erfordert natürlich nicht nur einen großen Rahmen, sondern stellt auch ganz besondere Anforderungen an die Komponenten. Die Felgen, die Sattelstütze und die Gabel sind nur einige Teile, die auf die hohen Belastungen zusätzlich abgestimmt wurden.
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium | |
| Gabel | Raleigh Verso ADJ, XXL, verstärkte Federn, einstellbar | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh | |
| Batterie | 12 Ah / 312 Wh | |
| Batterie | 18 Ah / 468 Wh | |
| Bremsen | Magura HS11, hydraulische Felgenbremse | |
| Schaltung | Shimano Nexus | |
| Anzahl der Gänge | 8 | |
| Farbe | dolomiti glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 28 | 49 | 490 | 580 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1187,82 |
| HE | 28 | 49 | 490 | 580 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1187,82 |
| HE | 28 | 49 | 490 | 580 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1187,82 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,42 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,42 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,42 |
| HE | 28 | 61 | ||||||||||
| HE | 28 | 61 | ||||||||||
| HE | 28 | 61 | ||||||||||
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 26 | 45 | ||||||||||
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 57 | 570 | 645 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 175 | 460+/-10 | 55 | 1260 |
| WA | 28 | 57 | 570 | 645 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 175 | 460+/-10 | 55 | 1260 |
| WA | 28 | 57 | 570 | 645 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 175 | 460+/-10 | 55 | 1260 |
| Dover de Luxe XXL | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium | - | |
| Gabel | Raleigh Verso ADJ, XXL, verstärkte Federn, einstellbar | - | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | - | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh 12 Ah / 312 Wh 18 Ah / 468 Wh | - | |
| Bremsen | Magura HS11, hydraulische Felgenbremse | - | |
| Schaltung | Shimano Nexus | - | |
| Anzahl der Gänge | 8 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | dolomiti glossy | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |



