Blackburn Überblick
Neu im Sortiment von Raleigh in 2011: Der Hinterradantrieb von BionX. Mit 250 Watt Leistung und einer sportlichen Abstimmung bietet der Motor ordentlich Power und macht das Blackburn so unauffällig zum Tourenrad mit dem gewissen Etwas.
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | |
| Motor | BionX HT 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 48V Akku mit 6,6 Ah / 316 Wh | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, hydraulische Scheibenbremse mit Rekuperationsschalter | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | |
| Anzahl der Gänge | 27 | |
| Farbe | malchit matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104 |
| Blackburn 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Trekking Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge | - | |
| Gabel | Suntour NCX-D, Lockout | - | |
| Motor | BionX HT 250 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 48V Akku mit 6,6 Ah / 316 Wh | - | |
| Bremsen | Magura Julie Speed, hydraulische Scheibenbremse mit Rekuperationsschalter | - | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | - | |
| Anzahl der Gänge | 27 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | malchit matt | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |




