Dover Überblick
Das Dover 360 ist mit einer Nu Vinci Nabenschaltung ausgerüstet – das Besondere daran ist, dass diese stufenlos schaltet und somit keine Gangsprünge aufweist. Intuitives Schalten ist garantiert. Ganz nebenbei verfügt das Dover 360 natürlich auch über den bewährten Mittelmotor und hydraulische Felgenbremsen aus dem Hause Magura, die jede Menge Sicherheit bieten.
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium Speed | |
| Gabel | NCX-D LITE, Lockout, 63mm, einstellbar | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | |
| Batterie | 18 Ah / 468 Wh | |
| Bremsen | Magura HS33 | |
| Schaltung | Nu Vinci 360 | |
| Farbe | magicblack matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 28 | 49 | 490 | 580 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1187,82 |
| HE | 28 | 53 | 530 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 125 | 460+/-10 | 55 | 1207,69 |
| HE | 28 | 57 | 570 | 610 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 145 | 460+/-10 | 55 | 1218,42 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| Dover 360 | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium Speed | - | |
| Gabel | NCX-D LITE, Lockout, 63mm, einstellbar | - | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | - | |
| Batterie | 18 Ah / 468 Wh | - | |
| Bremsen | Magura HS33 | - | |
| Schaltung | Nu Vinci 360 | - | |
| Anzahl der Gänge | - | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | magicblack matt | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |



