Dover Überblick
Drei Rahmenformen und drei Akku-Varianten stehen zur Wahl beim Kauf des Dover Lite. Damit findet jeder die für ihn passende Abstimmung des Rades. Egal ob für den Stadteinsatz mit tiefem Durchstieg und besonders leichtem Akku, oder für lange Touren mit großer Reichweite und stabilem Diamantrahmen – das Dover Lite ist die ideale Lösung.
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium Speed | |
| Gabel | Rigid, Aluminium Verso, mit Alu Schaft | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh | |
| Batterie | 12 Ah / 312 Wh | |
| Batterie | 18 Ah / 468 Wh | |
| Bremsen | Magura HS11 | |
| Schaltung | Shimano Alfine | |
| Anzahl der Gänge | 8 | |
| Farbe | monacoblue matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 535 | 60 | 145 | 463 | 45 | 1180,01 |
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 535 | 60 | 145 | 463 | 45 | 1180,01 |
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 535 | 60 | 145 | 463 | 45 | 1180,01 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 535 | 60 | 160 | 463 | 45 | 1179,28 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 535 | 60 | 160 | 463 | 45 | 1179,28 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 535 | 60 | 160 | 463 | 45 | 1179,28 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 535 | 60 | 175 | 463 | 45 | 1190,2 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 535 | 60 | 175 | 463 | 45 | 1190,2 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 535 | 60 | 175 | 463 | 45 | 1190,2 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 535 | 60 | 135 | 463 | 45 | 1178,37 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 535 | 60 | 135 | 463 | 45 | 1178,37 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 535 | 60 | 135 | 463 | 45 | 1178,37 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 535 | 60 | 150 | 463 | 45 | 1189,51 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 535 | 60 | 150 | 463 | 45 | 1189,51 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 463 | 45 | 1198,87 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 535 | 60 | 150 | 463 | 45 | 1189,51 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 463 | 45 | 1198,87 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 463 | 45 | 1198,87 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 45 | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 160 | 460+/-10 | 55 | 1214,18 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 49 | 490 | 615 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 165 | 460+/-10 | 55 | 1229 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| WA | 28 | 53 | 530 | 630 | 70,5 | 72,5 | 535 | 60 | 170 | 460+/-10 | 55 | 1244 |
| Dover Lite | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh Pedelec Aluminium Speed | - | |
| Gabel | Rigid, Aluminium Verso, mit Alu Schaft | - | |
| Motor | Panasonic Center 250 W | - | |
| Batterie | 8 Ah / 208 Wh 12 Ah / 312 Wh 18 Ah / 468 Wh | - | |
| Bremsen | Magura HS11 | - | |
| Schaltung | Shimano Alfine | - | |
| Anzahl der Gänge | 8 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | monacoblue matt | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |






