Richmond Preiskategorie
Richmond Service
Richmond Überblick
Wer lange Touren plant oder einfach komfortabel Vorankommen möchte, wählt das Richmond Premium Plus. Mit Federgabel und gefederter Sattelstütze verfügt das Bike über hohen Dämpfungskomfort, die 30-Gang Shimano Kettenschaltung hält wirklich in jeder Fahrsituation die richtige Übersetzung bereit. Richmond Premium Plus – Komfort hat einen Namen.
| Rahmen | Raleigh Trekking, Aluminium, Double Butted | |
| Gabel | RST Neon RL, remote Lockout | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulische Scheibenbremse | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | |
| Anzahl der Gänge | 30 | |
| Farbe | magicblack glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093 |
| DT | 28 | 55 | ||||||||||
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1113 |
| Richmond Premium Plus | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh Trekking, Aluminium, Double Butted | - | |
| Gabel | RST Neon RL, remote Lockout | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulische Scheibenbremse | - | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | - | |
| Anzahl der Gänge | 30 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | magicblack glossy | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |





