Rochester Preiskategorie
Rochester Service
Rochester Überblick
In der Stadt unterwegs zu sein und sich keine Gedanken über Pannen oder technische Probleme machen müssen, sind zwei Dinge, die viele Radfahrer voraussetzen. Das Rochester ist in diesem Fall genau die richtige Wahl und bietet mit hochwertigen Reifen, sicherer Beleuchtung und der Shimano Kettenschaltung ein perfektes Paket für den täglichen Einsatz.
| Rahmen | Raleigh Trekking, Aluminium | |
| Gabel | Federgabel | |
| Bremsen | Aluminium, V-Brake | |
| Schaltung | Shimano Altus | |
| Anzahl der Gänge | 21 | |
| Farbe | black glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| DC | 28 | 45 | ||||||||||
| DC | 28 | 50 | ||||||||||
| HE | 28 | 50 | 500 | 557,1 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 571,7 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 460 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 589 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 165 | 460 | 45 | 1113 |
| Rochester | |||
|---|---|---|---|
| Display | - | - | |
| Rahmen | Raleigh Trekking, Aluminium | - | |
| Gabel | Federgabel | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Bremsen | Aluminium, V-Brake | - | |
| Schaltung | Shimano Altus | - | |
| Anzahl der Gänge | 21 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | black glossy | - | |
| Geschwindigkeit | - | - |





