Blackburn Überblick
| Display | BionX LCD | |
| Rahmen | E-Bike BionX, Aluminium mitt innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | |
| Motor | BionX HT 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 48V Akku mit 6,6 Ah / 316 Wh | |
| Bremsen | Magura HS11 | |
| Bremsen | Tekro Auriga-E sub, disc | |
| Schaltung | Shimano Deore | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | |
| Anzahl der Gänge | 27 | |
| Gewicht | 23,00 kg | |
| Farbe | zermattsilver | |
| Farbe | Edenwhite glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 60 | 150 | 460 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
| Blackburn 7 | |||
|---|---|---|---|
| Display | BionX LCD | - | |
| Rahmen | E-Bike BionX, Aluminium mitt innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | - | |
| Motor | BionX HT 250 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 48V Akku mit 6,6 Ah / 316 Wh | - | |
| Bremsen | Magura HS11 Tekro Auriga-E sub, disc | - | |
| Schaltung | Shimano Deore Shimano Deore XT | - | |
| Anzahl der Gänge | 27 | - | |
| Gewicht | 23,00 kg | - | |
| Farbe | zermattsilver Edenwhite glossy | - |



