Stoker Überblick
| Display | Bosch LCD | |
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Suntour NEX 4610, lockout | |
| Motor | Bosch Pedelec 36 V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 36V Akku mit mit 8Ah / 288Wh | |
| Bremsen | Magura HS11 | |
| Schaltung | Shimano Deore LX | |
| Anzahl der Gänge | 9 | |
| Gewicht | 24,70 kg | |
| Farbe | darkgrey matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 470 | 55 | 170 | 460 | 55 | 1120 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71 | 73,5 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1107 |
| WA | 28 | L | 550 | 630 | 70,5 | 72,5 | 470 | 60 | 195 | 460 | 55 | 1148 |
| WA | 28 | M | 500 | 615 | 70,5 | 72,5 | 470 | 60 | 185 | 460 | 55 | 1133 |
| WA | 28 | S | 450 | 600 | 70,5 | 72,5 | 470 | 60 | 185 | 460 | 55 | 1118 |
| Stoker B | |||
|---|---|---|---|
| Display | Bosch LCD | - | |
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Suntour NEX 4610, lockout | - | |
| Motor | Bosch Pedelec 36 V / 250 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 36V Akku mit mit 8Ah / 288Wh | - | |
| Bremsen | Magura HS11 | - | |
| Schaltung | Shimano Deore LX | - | |
| Anzahl der Gänge | 9 | - | |
| Gewicht | 24,70 kg | - | |
| Farbe | darkgrey matt | - |



