Stoker Überblick
| Display | Bosch LCD | |
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | |
| Motor | Bosch Speed 36 V/ 350 W | |
| Batterie | Li-Ion 36V Akku mit mit 8Ah / 288Wh | |
| Bremsen | Magura HS33 | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | |
| Anzahl der Gänge | 10 | |
| Gewicht | 22,50 kg | |
| Farbe | nerogrey matt |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 470 | 55 | 170 | 460 | 55 | 1120 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1107 |
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1109 |
| Stoker B40 | |||
|---|---|---|---|
| Display | Bosch LCD | - | |
| Rahmen | E-Bike Sport, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Verso III Magnesium Air remote lockout | - | |
| Motor | Bosch Speed 36 V/ 350 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 36V Akku mit mit 8Ah / 288Wh | - | |
| Bremsen | Magura HS33 | - | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | - | |
| Anzahl der Gänge | 10 | - | |
| Gewicht | 22,50 kg | - | |
| Farbe | nerogrey matt | - |


