Leeds Überblick
| Display | Panasonic LED | |
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium mit innen verlegten Zügen | |
| Gabel | Aluminium light, starr | |
| Motor | Panasonic Pedelec 26V / 250 W | |
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 12 Ah / 302Wh | |
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 16 Ah / 403 Wh | |
| Bremsen | Magura HS11 | |
| Schaltung | Shimano Nexus | |
| Anzahl der Gänge | 8 | |
| Farbe | whitesmoke glossy |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 71,5 | 71 | 518 | 40 | 130 | 440 | 45 | 1171 |
| HE | 26 | M | 500 | 595 | 71,5 | 71,5 | 518 | 40 | 120 | 440 | 45 | 1162 |
| HE | 26 | S | 450 | 580 | 72 | 72 | 518 | 40 | 110 | 440 | 45 | 1152 |
| Leeds HS | |||
|---|---|---|---|
| Display | Panasonic LED | - | |
| Rahmen | E-Bike Urban, Aluminium mit innen verlegten Zügen | - | |
| Gabel | Aluminium light, starr | - | |
| Motor | Panasonic Pedelec 26V / 250 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 26 V Akku mit 12 Ah / 302Wh Li-Ion 26 V Akku mit 16 Ah / 403 Wh | - | |
| Bremsen | Magura HS11 | - | |
| Schaltung | Shimano Nexus | - | |
| Anzahl der Gänge | 8 | - | |
| Gewicht | - | - | |
| Farbe | whitesmoke glossy | - |



